Tax Cards
Tax Rates 2024/25
Tax-free mileage allowances
Employee's own transport | per business mile |
---|---|
Cars first 10,000 miles | 45p |
Cars over 10,000 miles | 25p |
Business passengers | 5p |
Motorcycles | 24p |
Bicycles | 20p |
YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS
Employee's own transport | per business mile |
---|---|
Cars first 10,000 miles | 45p |
Cars over 10,000 miles | 25p |
Business passengers | 5p |
Motorcycles | 24p |
Bicycles | 20p |
WE HELP YOUR BUSINESS GROW
We pride ourselves on our professionalism, knowledge and training to ensure that you can focus on running your business and we can focus on managing the accounts and other financial matters related to running a successful business.